Investigación documental del marco físico oceanográfico y meteorológico de la provincia oceanográfica correspondiente a la estación oceanográfica de Ensenada B.C.
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T01:37:38Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T01:37:38Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.description.abstract | Análisis de los resultados de la estación meteorológicas de la provincia oceanográfica de Ensenada, Baja California en el aspecto físico, como son las corrientes y viento y el aspecto químico como es la temperatura, salinidad y oxígeno. | |
dc.format.extent | 37 páginas | |
dc.identifier | 106_DOQ | |
dc.identifier.govdoc | 106 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2558 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Secretaría de Marina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval||México||histórico||oceanografía||geología | |
dc.title | Investigación documental del marco físico oceanográfico y meteorológico de la provincia oceanográfica correspondiente a la estación oceanográfica de Ensenada B.C. | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Investigación documental del marco oceanografico de Ensenada B.C..pdf
- Size:
- 5.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format