Centro de estudios superiores navales estudio estado de Durango
| dc.coverage.spatial | MX | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-09T22:09:26Z | |
| dc.date.available | 2022-06-09T22:09:26Z | |
| dc.date.issued | 1971 | |
| dc.description.abstract | Estudio general del Estado de Campeche realizado por la Escuela Superior Naval, contiene la orografía, oceanografía, climatología, hidrografía y su sistema de transporte. | |
| dc.format.extent | 74 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/699 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Estado de Durango | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | naval | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | militarismo | |
| dc.title | Centro de estudios superiores navales estudio estado de Durango | |
| dc.type | texto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Centro de estudios superiores navales estudio estado de Durango.pdf
- Size:
- 20.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
