Puertos verdes para mejorar la protección del medio ambiente
dc.contributor.author | Valdés Cerda, Ricardo Eliseo | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T19:32:12Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T19:32:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La comunidad portuaria europea cuenta con un sistema internacional de gestión ambiental que permite certificar a los puertos como «verdes» con el fin de mejorar la protección del medio ambiente a través de la cooperación y el intercambio de información. El presente trabajo incluye el concepto de «puerto verde» ; así mismo, identifica los puertos verdes en México, sus alcances, implicaciones y ventanas de oportunidad, principalmente en materia de prevención de emisiones de gases a la atmósfera, así como la necesidad de contar con información para su constante monitoreo. De igual manera, se realiza una comparación con el puerto de Los Ángeles, California, uno de los puertos verdes más representativos de los Estados Unidos de América (EE.UU). Lo anterior, con el fin de equiparar los estándares a los que se sujetan los puertos verdes de México con los del resto del mundo. | |
dc.description.abstract | The European port community has an international environmental management system that allows ports to be certified as «green» in order to improve the protection of the environment through cooperation and exchange of information. This document includes the concept of «green port». Likewise, it identifies the green ports in Mexico, their scope, implications and windows of opportunity, mainly in terms of preventing air pollution, as well as the need to have information for constant monitoring. Similarly, a comparison is made with the port of Los Angeles, California, one of the most representative green ports in the United States. The above, in order to equate the standards to which the green ports of Mexico are subject to those of the rest of the world. | |
dc.identifier | 1870-5480 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/1037 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista del Centro de Estudios Superiores Navales | |
dc.relation.ispartof | Número 3 | |
dc.relation.ispartofseries | Volumen 40 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | emisión | |
dc.subject | gases | |
dc.subject | monitoreo | |
dc.subject | puerto verde | |
dc.subject | México | |
dc.subject | air pollution | |
dc.subject | monitoring | |
dc.subject | green port | |
dc.subject | Mexico | |
dc.title | Puertos verdes para mejorar la protección del medio ambiente | |
dc.title.alternative | Green ports to enhance the protection of the environment | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 37-60 Puertos verdes proteccion medio ambiente.pdf
- Size:
- 399.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format