Estudios físicos de San Carlos y de la bahía de Magdalena
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T17:09:01Z | |
dc.date.available | 2022-06-17T17:09:01Z | |
dc.date.issued | 1963 | |
dc.description.abstract | Estudio sobre la Bahía de Magdalena y San Carlos, en Baja California, describe las generalidades del terreno, antecedentes históricos, geología, topografía, estudios sociales y económicos. | |
dc.format.extent | 94 páginas | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/1011 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Secretaría de Marina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval | |
dc.subject | México | |
dc.subject | histórico | |
dc.title | Estudios físicos de San Carlos y de la bahía de Magdalena | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudios fisicos de San Carlos y de la bahia de Magdalena.pdf
- Size:
- 25.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format