Campaña oceanográfica Atlántico
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T19:15:06Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T19:15:06Z | |
dc.date.issued | 1964 | |
dc.description.abstract | Descripción de la operación Neptuno del 5 al 18 de mayo, estudio de la salinidad, temperatura y oxigeno de la plataforma continental del Golfo de México entre Punta Delgada y Punta de Roca Partida. | |
dc.format.extent | 70 páginas | |
dc.identifier | 52_DOQ | |
dc.identifier.govdoc | 52 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2493 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Dirección de Hidrografía | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval||México||histórico||oceanografía||geología | |
dc.title | Campaña oceanográfica Atlántico | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Campaña Oceanografica Atlantico.pdf
- Size:
- 13.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format