Aproximación a un modelo que permita medir el campo diplomático en el contexto de su contribución al poder nacional
dc.contributor.author | Bandala López, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T18:16:39Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T18:16:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La intención de esta propuesta es comprender la manera en la que es posible diseñar mecanismos de medición simples y prácticos que permitan determinar cómo las actividades que realizan las instituciones que conforman cada uno de los campos del Poder de un Estado -en su quehacer constante- contribuyen al fortalecimiento o debilitamiento del Poder Nacional y adicionalmente conocer su impacto en general. De inicio se propone una lista con los intereses nacionales y su prioridad como referencia para consolidar y asegurar la permanencia de una base que sirva de apoyo para el desarrollo nacional y la proyección del Estado. Se describe un método que contiene una serie de consideraciones mediante las cuales es posible establecer los fundamentos que sustentan esta contribución, así como los indicadores y sus fuentes. Además se explica cómo realizar un análisis que permita la agrupación o factorización de estos indicadores y elegir a los más relevantes para que su relación y ponderación, conformen un índice cuyo valor sea un dato que permita conocer la aportación de estos campos al Poder Nacional y su impacto. Finalmente, con este trabajo es posible llegar al razonamiento que sustente el estudio del campo diplomático en el contexto de su contribución al Poder nacional. | |
dc.description.abstract | This proposal intends to understand the way in which it is possible to design practical and straightforward measurement mechanisms that allow determining how the activities carried out by the institutions that make up each of the Fields of State Power in their constant work contribute to the strengthening or weakening of National Power. Additionally, know its impact in general. Initially, it proposes a list of national interests and its priority as a reference to consolidate and ensure the permanence of a base that serves as a support for national development and the projection of the State: The foundations that support this contribution, as well as the indicators and their sources. How to perform an analysis that allows the grouping or factorization of these indicators and chooses the most relevant ones so that their relationship and weighting make up an index whose value comes to be a data that allows knowing the contribution of these Fields to the National Power and its impact. Finally, the reasoning behind the study of the Diplomatic Field in the context of their contribution to National Power. | |
dc.identifier | 1870-5480 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/494 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista del Centro de Estudios Superiores Navales | |
dc.relation.ispartof | Número 3 | |
dc.relation.ispartofseries | Volumen 39 | |
dc.subject | Intereses nacionales | |
dc.subject | campo diplomático | |
dc.subject | Poder nacional | |
dc.subject | National interests | |
dc.subject | National power | |
dc.subject | State power | |
dc.title | Aproximación a un modelo que permita medir el campo diplomático en el contexto de su contribución al poder nacional | |
dc.title.alternative | A model’s approach allows to measure the diplomatic field in the context of its contribution to national power | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 81-93 Aproximacion modelo poder nacional.pdf
- Size:
- 285.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format