Estudios de campo realizados en el bajo río Balsas durante el año de 1964
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T19:16:35Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T19:16:35Z | |
dc.date.issued | 1965 | |
dc.description.abstract | Estudio de campo de la región del Bajo Rio Balsas, donde se registraron la variación de diferentes fenómenos climatológicos, como es la temperatura, viento y marea. | |
dc.format.extent | 126 páginas | |
dc.identifier | 93_DOQ | |
dc.identifier.govdoc | 93 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2496 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Secretaría de Marina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval||México||histórico||oceanografía||geología | |
dc.title | Estudios de campo realizados en el bajo río Balsas durante el año de 1964 | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudios de campo realizados en el bajo rio Balsas durante el año de 1964.pdf
- Size:
- 32.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format