Estudios físicos en la laguna de Coyuya
| dc.coverage.spatial | MX | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T16:11:01Z | |
| dc.date.available | 2022-12-27T16:11:01Z | |
| dc.description.abstract | Descripción de la laguna de Coyuca en Acapulco, Guerrero, en esta se habla de las principales actividades económicas de esta, así como el turismo y su explotación pesquera. | |
| dc.format.extent | 172 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2830 | |
| dc.language.iso | esp | |
| dc.publisher | Secretaría de Marina | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | naval | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | histórico | |
| dc.title | Estudios físicos en la laguna de Coyuya | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudios fisicos en la laguna de Coyuya.pdf
- Size:
- 17.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
