Tormentas ciclónicas
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T23:53:16Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T23:53:16Z | |
dc.date.issued | 1925 | |
dc.description.abstract | Análisis de las tormentas ciclónicas, formación, periodo y frecuencia. | |
dc.format.extent | 29 páginas | |
dc.identifier | 156_DOQ | |
dc.identifier.govdoc | 156 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2512 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Secretaría de Marina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval||México||histórico||oceanografía||geología | |
dc.title | Tormentas ciclónicas | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tormentas ciclonicas.pdf
- Size:
- 6.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format