Informe técnico del crucero oceanográfico Coyuc-93
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T01:41:50Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T01:41:50Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.description.abstract | Informe de datos oceanográficos como es la salinidad, profundidad, temperatura y pH, realizados por el crucero oceanográfico coyuc-93 en febrero de 1994, en la región de Campeche. | |
dc.format.extent | 38 páginas | |
dc.identifier | 103_DOQ | |
dc.identifier.govdoc | 103 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2562 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Secretaría de Marina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval||México||histórico||oceanografía||geología | |
dc.title | Informe técnico del crucero oceanográfico Coyuc-93 | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe tecnico del crucero oceanografico Coyuc-93.pdf
- Size:
- 5.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format