Temperatura y salinidad del agua de mar en los puertos de México
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T23:57:23Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T23:57:23Z | |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.description.abstract | Tablas y graficas del periodo de 1956 a 1966, de la temperatura y salinidad del agua de mar en los puertos de Tampico, Tuxpan, Veracruz, Alvarado, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, Progreso e Isla Cozumel. | |
dc.format.extent | 16 páginas | |
dc.identifier | 152_DOQ | |
dc.identifier.govdoc | 152 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2516 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Secretaría de Marina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval||México||histórico||oceanografía||geología | |
dc.title | Temperatura y salinidad del agua de mar en los puertos de México | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Temperatura y salinidad del agua de mar en los puertos de México.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format