Anexo segundo al estudio geográfico de la región de Tampico
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T18:13:33Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T18:13:33Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.description.abstract | Estudio geográfico de la región de Tampico, Tamaulipas, describe la metodología utilizada, los resultados y la lista del personal participante. | |
dc.format.extent | 77 páginas | |
dc.identifier | 13_DOQ | |
dc.identifier.govdoc | 13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2439 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Secretaría de Marina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval||México||histórico||oceanografía||geología | |
dc.title | Anexo segundo al estudio geográfico de la región de Tampico | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Anexo segundo al estudio geografico de la región de Tampico.pdf
- Size:
- 10.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format