Estudio puerto Madero estado de Chiapas
| dc.coverage.spatial | MX | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T16:11:01Z | |
| dc.date.available | 2022-12-27T16:11:01Z | |
| dc.date.issued | 1958 | |
| dc.description.abstract | Descripción general del puerto Madero, dentro de estos rublos esta la población, la ubicación, la sociedad, la economía vista desde un punto geoeconómico. | |
| dc.format.extent | 236 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2829 | |
| dc.language.iso | esp | |
| dc.publisher | Secretaría de Marina | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | naval | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | histórico | |
| dc.title | Estudio puerto Madero estado de Chiapas | |
| dc.type | Text | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Estudio puerto Madero estado de Chiapas.pdf
 - Size:
 - 39.01 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
