Oceanografía biológica del golfo de california basada en percepción remota
dc.contributor.author | Santamaria del Angel, Eduardo Martin | |
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T00:12:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T00:12:45Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.description.abstract | Descripción de la metodología de estudio y la instrumentación, en la percepción remota, utilizando "coastal zone color scanner". | |
dc.format.extent | 130 páginas | |
dc.identifier | 133_DOQ | |
dc.identifier.govdoc | 133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2533 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Secretaría de Marina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval||México||histórico||oceanografía||geología | |
dc.title | Oceanografía biológica del golfo de california basada en percepción remota | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Oceanografia biologica del golfo de california basada en percepción remota.pdf
- Size:
- 35.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format