Abundancia y distribución de fitoplancton superficial en la primavera de 1978, en el Golfo de California, México
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T19:19:42Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T19:19:42Z | |
dc.date.issued | 1980 | |
dc.description.abstract | Estudio de la abundancia y distribución del fitoplancton superficial en el Golfo de California, donde se presentan los resultados de las diversas muestras así como las variaciones, la frecuencia y la distribución de acuerdo al porcentaje de organismos por litro. | |
dc.format.extent | 22 páginas | |
dc.identifier | 1_DOQ | |
dc.identifier.govdoc | 1 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2506 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Secretaría de Marina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval||México||histórico||oceanografía||geología | |
dc.title | Abundancia y distribución de fitoplancton superficial en la primavera de 1978, en el Golfo de California, México | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Abundancia y distribución de fitoplancton superficial.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format