Informe preliminar sobre los cruceros oceanográficos efectuados en 1970
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T18:40:00Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T18:40:00Z | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.description.abstract | informe sobre los cruceros oceanográficos de 1970, donde se detalla su información general dentro de esta se describe el área de estudio asignada, participantes, unidades y desarrollo. | |
dc.format.extent | 42 páginas | |
dc.identifier | 99_DOQ | |
dc.identifier.govdoc | 99 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2452 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Secretaría de Marina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval||México||histórico||oceanografía||geología | |
dc.title | Informe preliminar sobre los cruceros oceanográficos efectuados en 1970 | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe preliminar sobre los cruceros oceanograficos efectuados en 1970.pdf
- Size:
- 10.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format