Informe preliminar sobre los cruceros oceanográficos efectuados en 1971
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T18:39:46Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T18:39:46Z | |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.description.abstract | informe sobre los cruceros oceanográficos de 1971, donde se detalla su información general dentro de esta se describe el área de estudio asignada, participantes, unidades y desarrollo. | |
dc.format.extent | 117 páginas | |
dc.identifier | 100_DOQ | |
dc.identifier.govdoc | 100 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2451 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Secretaría de Marina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval||México||histórico||oceanografía||geología | |
dc.title | Informe preliminar sobre los cruceros oceanográficos efectuados en 1971 | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe preliminar sobre los cruceros oceanograficos efectuados en 1971.pdf
- Size:
- 26.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format