Datos sobre los puertos de la república en los litorales
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T16:11:00Z | |
dc.date.available | 2022-12-27T16:11:00Z | |
dc.date.issued | 1909 | |
dc.description.abstract | Describe de manera breve cada uno de los principales puertos construidos en el siglo XIX, en cada uno hace referencia a su ubicación, infraestructura y sus porcentaje de descarga. | |
dc.format.extent | 113 páginas | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2822 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Imprenta Francisco Diaz de León | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval | |
dc.subject | México | |
dc.subject | histórico | |
dc.title | Datos sobre los puertos de la república en los litorales | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Datos sobre los puertos de la república en los litorales.pdf
- Size:
- 24.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format