Datos mareograficos
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T18:49:42Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T18:49:42Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.description.abstract | Datos mareograficos como son el nivel de mar, media marea, pleamares, bajamar, temperatura, densidad y salinidad de los años de 1969 a 1971 de Ensenada, La Paz, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Manzanillo y San Carlos. | |
dc.format.extent | 22 páginas | |
dc.identifier | 70_DOQ | |
dc.identifier.govdoc | 70 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uninav.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2475 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Secretaría de Marina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | naval||México||histórico||oceanografía||geología | |
dc.title | Datos mareograficos | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Datos mareograficos de 1969 a 1970.pdf
- Size:
- 5.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format